医院名称 | 植发项目 | 价格范围 | 技术特点 |
---|---|---|---|
中山三院 | 鬓角移植植发 | 8135 - 43663元 | - |
FUE种植头发 | 24733 - 37445元 | ||
FUT种植头发 | 5463 - 13946元 | ||
男性植发 | 9386 - 37969元 | ||
女性植发 | 10028 - 27679元 | ||
PTT植发技术 | 8219 - 15492元 | ||
BHT植发技术 | 10592 - 14495元 | ||
SHT植发技术 | 7334 - 15796元 | ||
FUE3.0植发技术 | 7790 - 15770元 | ||
FUE - APL2.0植发技术 | 10746 - 19150元 | ||
LATTICE植发技术 | 6866 - 19677元 | ||
TDDP植发技术 | 6668 - 17021元 | ||
秃顶植发 | 7741 - 19067元 | ||
自体毛发移植 | 13545 - 55269元 | ||
美人尖种植 | 9413 - 27427元 | ||
头顶加密植发 | 2742 - 52458元 | ||
发际线植发 | 3246 - 51863元 | ||
前额植发 | 4021 - 52803元 | ||
疤痕种植 | 1410 - 6726元 | ||
眉毛种植 | 16280 - 32972元 | ||
睫毛种植 | 16674 - 45540元 | ||
胡须种植 | 8813 - 28865元 | ||
天宫线植发 | 4849 - 31722元 | ||
鬓角种植 | 7817 - 28753元 | ||
性感比基尼线 | 3777 - 26454元 | ||
中山大学附属医院 | 鬓角移植植发 | 2024 - 43227元 | - |
FUE种植头发 | 17879 - 30051元 | ||
FUT种植头发 | 2024 - 18888元 | ||
男性植发 | 2024 - 38069元 | ||
女性植发 | 2024 - 25747元 | ||
FUE种植技术(毛囊单位) | 10元起 | ||
发际线种植 | 7900元起 | ||
头顶加密种植(女性) | 9900元起 | ||
头顶加密种植(男性) | 13000元起 | ||
眉毛种植(单侧) | 4900元起 | ||
眉毛种植(双侧) | 8800元起 | ||
私密种植 | 12000元起 | ||
胡须种植 | 19000元起 | ||
疤痕种植 | 5800元起 | ||
其他部位种植 | 8000 - 15000元 | ||
植发手术总体 | 6000 - 20000元(因脱发部位和医生而异) | ||
M型植发 | 5000 - 22000元 | ||
美人尖种植 | 8000 - 30000元 | ||
发际线调整 | 6000 - 12000元 | ||
鬓角移植 | 6000 - 12000元 | ||
睫毛种植 | 6000 - 无完整信息 | ||
复旦大学附属中山医院 | 脱发植发 | 13137 - 49878元 | - |
秃顶做植发 | 14499 - 38168元 | ||
满头植发 | 9983 - 15855元 | ||
点阵加密无痕植发 | 11590 - 31692元 | ||
头顶植发 | 25248 - 39535元 | ||
种植发 | 15940 - 43066元 | ||
头上疤痕植发 | 1989 - 无完整信息 | ||
头顶加密技术(毛囊单位) | 20元 | ||
发际线移植手术(毛囊单位) | 20元 | ||
瘢痕种植手术(毛囊单位) | 20元 | ||
中山综合情况 | FUE植发技术(毛囊单位) | 8 - 25元起 | 通过精微器械从供体区取得毛囊,然后移植到需要植发的区域。创伤小,恢复快,毛囊相对较高 |
不剃发植发技术(毛囊单位) | 40元起 | 避免患者在植发过程中剃发的尴尬,对医生操作要求更高,需要更精细的器械和更熟练的技巧 | |
微针植发技术 | 11899元起 | 使用特殊的微针将毛囊植入头皮,能更精准地种植毛囊,减少对头皮的创伤,提高毛囊的,在种植密度和效果上可能更好 |
备注: 1. 各医院植发价格会因脱发部位、种植的毛囊数量、选择的医生以及服务的附加内容等因素而有所不同。 2. 文章中部分植发项目价格未给出完整范围,表格中以“无完整信息”标注。 3. FUE植发技术:是一种较为传统且应用广泛的技术,创伤相对较小,毛囊提取后对供体区域的影响不大。 4. 不剃发植发技术:为那些不想因植发而剃发的患者提供了便利,不过技术要求相对较高。 5. 微针植发技术:是一种新兴的技术,在植发的精准度上有一定优势。