医院名称 | 植发项目 | 价格范围(元) | 技术类型 | 毛囊单价 | 麻醉费用 | 术后护理(天/元) | 特色服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海瑰丽植发医院 | 秃顶植发 | 8899-39058 | FUE3.0 | 男800/女1000 | 局部2000/小时 全身3500/小时 |
500/天 | 显微镜操作(800/小时) |
上海九院 | 秃顶植发 | 10000-58227 | FUT/FUE | 10-15/单位 | - | 包含在手术费 | 无菌操作+隐私保护 |
大麦微针植发 | 秃顶植发 | 20000-53763 | PTT/BHT/SHT | 15-20/单位 | - | 个性化护理方案 | 不剃发技术+双活因子 |
薇琳医院 | 秃顶植发 | 10042-60033 | 自体毛发移植 | - | - | 尊贵术后管理 | 精细化手术操作 |
上海人民医院 | 秃顶植发 | 10000-20000 | FUE | 12-15/单位 | - | - | 部位细分计价 |
上海六院 | 秃顶植发 | 2024-36000 | FUT/BHT | 10-15/单位 | - | 专业恢复指导 | 区域方案 |
上海411医院 | 秃顶植发 | 12540-16170 | PTT技术 | - | - | 蛋白矫正服务 | 失败修复保障 |
备注说明: | |||||||
1. 价格浮动因素:毛囊数量(1000-3000单位)、手术时长(4-8小时)、医生资质(普通/专家) 2. 特殊收费项:住院2000/天、药物费另计、检测费500-1000元 3. 网红技术溢价:微针艺术发际线30/单位、不剃发技术50-58/单位 4. 价差解析:公立医院基础价较低但附加费多,民营机构打包价高但服务全面 5. 新趋势:2025年FUE预计涨至15-20元/单位,微针技术突破20元大关 |