医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 医院类别 | 主推医生 | 医院地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 医院优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京协和医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | 熊巍、穆大力 | (东单院区)北京市东城区帅府园一号,100730;(西单院区)北京市西城区大木仓胡同41号 | - | - | 连续十年在“中国医院排行榜”名列榜首 | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研于一体,学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大,疾病医疗设施齐全,治疗经验丰富 |
北京301医院(中国人民解放军总医院) | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | 前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 创建于1953年,集医疗、保健、教学、科研于一体,设置165个临床、医技科室,233个护理单元,拥有8个重点学科、1个重点实验室等,口碑好,诊疗设施和医疗人员储备完善 |
北京大学医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | 北京老皇城内,距离中南海近 | - | - | - | - | - | - | - | 融医疗、教学、科研、预防为一体的大型综合性医院 |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学人民医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 三级甲等 | 公立 | 儿童医院 | - | - | 1位 | 13位 | 前100名 | 23940条 | 102个 | 859位 | 4335 | - |
首都儿科研究所附属儿童医院 | 三级甲等 | 公立 | 儿童医院 | - | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | 5位 | 11位 | - | 8628条 | 86个 | 559位 | 1355 | - |
北京中医药大学东方医院 | 三级甲等 | 公立 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市垂杨柳医院 | 三级 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京儿童医院顺义妇儿医院 | 三级 | 公立 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军总医院第七医学中心 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京清华长庚医院 | 三级 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京京都儿童医院 | - | 民营 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京积水潭医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军总医院医学中心 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | 北京市朝阳区安贞路2号 | 6位 | 16位 | 前100名 | 23770条 | 92个 | 946位 | 6974 | - |
航空总医院 | 三级 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空军特色医学中心 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市顺义区空港医院 | 二级 | 公立 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京怡德医院 | - | 民营 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京八大处整形医院(中国医学科学院整形外科医院) | - | 公立 | - | 李珠贤、刘立强 | 北京市石景山区八大处路33号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | 上海市杨浦区控江路1665号 | - | 1位 | 前100名 | 24976条 | 220个 | 1692位 | 5810 | - |
四川大学华西医院 | 三级甲等 | 公立 | 综合医院 | - | 成都市武侯区国学巷37号 | - | - | 前10名 | 25616条 | 275个 | 3645位 | 18096 | - |
重庆医科大学附属儿童医院 | 三级甲等 | 公立 | 儿童医院 | - | 重庆市渝中区中山二路136号 | 3位 | 12位 | 前100名 | 9795条 | 376个 | 2899位 | 2314 | 西南地区儿童区域医疗中心 |
复旦大学附属儿科医院 | - | 公立 | - | - | - | 3位 | 8位 | 前100名 | - | - | - | - | - |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | - | 公立 | - | 施耀明 | 上海市黄浦区制造局路639号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
常州市第三人民医院 | - | 公立 | - | 黄建民 | 江苏省常州市天宁区兰陵北路300号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安市第三医院医学整形美容中心 | - | 公立 | - | 沈刚民 | 玉祥门外大庆路215号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金华时光整形美容门诊部 | - | 民营 | - | 史颂民 | 金华市环城北路100号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省襄阳市人民医院整形美容科 | - | 公立 | - | 刘羽 | 湖北省襄阳市樊城区解放路15号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
暨南大学附属深圳华侨医院整形科 | - | 公立 | - | 刘庚 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道湖新街1号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东大学齐鲁医院(青岛) | - | 公立 | - | 王卫之 | 济南市文化西路107号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏州大学附属医院皮肤美容科 | - | 公立 | - | 林伟 | 江苏省苏州市姑苏区平海路899号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海解放军第411医院整形科 | - | 公立 | - | 彭思进 | 上海市虹口区东江湾路15号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南充市中心医院 | - | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:表格中部分数据缺失,可能是原始文章未提及相关信息。“2021年复旦版医院综合排名情况”可在一定程度上反映医院的综合实力,但漏斗胸治疗的实际效果还会受到医院的专业科室、医生经验等多种因素影响。
专业术语解释: - 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。这类医院技术力量雄厚,设备先进,科研与管理水平也较高。 - 综合医院:指科别较全,一般设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科等专科,以及药剂、检验、放射等医技部门,并设有病房的医院。 - 儿童医院:是专门为儿童提供医疗服务的医院,在儿童疾病的诊断、治疗等方面具有专业性和针对性。 - 中医医院:是以中医药理论为指导,运用中药、针灸、推拿等中医传统方法治疗疾病的医院。 - 妇幼保健院:主要针对妇女和儿童提供医疗保健服务,包括妇女保健、儿童保健、妇产科、儿科等相关科室。