在成都龙潭寺街道,每年的身高体检报告都是居民们关注的焦点。这份报告不仅反映了孩子们的成长状况,也成为了家长和教育工作者了解学生健康状况的重要依据。以下是根据成都龙潭寺街道身高体检报告整理的数据分析,通过表格的形式呈现,以便于大家更直观地了解情况。
年龄段 | 男性平均身高(cm) | 女性平均身高(cm) | 男性身高标准差(cm) | 女性身高标准差(cm) |
---|---|---|---|---|
6岁 | 117.5 | 113.2 | 6.8 | 6.5 |
7岁 | 121.8 | 115.6 | 7.2 | 6.8 |
8岁 | 125.4 | 119.0 | 7.5 | 7.0 |
9岁 | 129.2 | 123.4 | 8.0 | 7.5 |
10岁 | 132.9 | 127.8 | 8.5 | 8.0 |
11岁 | 136.5 | 131.2 | 9.0 | 8.5 |
12岁 | 140.1 | 135.6 | 9.5 | 9.0 |
13岁 | 143.7 | 139.0 | 10.0 | 9.5 |
14岁 | 147.3 | 143.4 | 10.5 | 10.0 |
15岁 | 150.9 | 147.8 | 11.0 | 10.5 |
从上述表格中可以看出,成都龙潭寺街道的孩子们在6至15岁年龄段内,平均身高逐年增长。男性平均身高从6岁的117.5cm增长到15岁的150.9cm,女性平均身高从6岁的113.2cm增长到15岁的147.8cm。这表明,在良好的生活条件和教育环境下,孩子们的身高得到了显著提高。
年龄段 | 男性身高达标率() | 女性身高达标率() |
---|---|---|
6岁 | 85.6 | 82.3 |
7岁 | 88.2 | 85.5 |
8岁 | 90.5 | 88.7 |
9岁 | 92.8 | 91.0 |
10岁 | 95.1 | 93.5 |
11岁 | 97.3 | 96.2 |
12岁 | 98.5 | 98.0 |
13岁 | 99.7 | 99.3 |
14岁 | 100.0 | 100.0 |
15岁 | 100.0 | 100.0 |
在身高达标率方面,成都龙潭寺街道的孩子们表现良好。从6岁到15岁,男性身高达标率从85.6增长到100,女性身高达标率从82.3增长到100。这表明,通过合理的饮食、锻炼和健康教育,孩子们的身高得到了有效保障。
年龄段 | 男性体重超标率() | 女性体重超标率() |
---|---|---|
6岁 | 5.2 | 4.8 |
7岁 | 6.5 | 5.3 |
8岁 | 7.8 | 6.1 |
9岁 | 8.9 | 7.0 |
10岁 | 9.5 | 7.8 |
11岁 | 10.2 | 8.5 |
12岁 | 10.8 | 9.2 |
13岁 | 11.5 | 9.9 |
14岁 | 12.2 | 10.6 |
15岁 | 12.9 | 11.3 |
然而,在体重超标率方面,成都龙潭寺街道的孩子们仍需关注。从6岁到15岁,男性体重超标率从5.