植发项目 | 价格范围 | 价格影响因素 | 植发相关注意事项 | 毛发移植原理 | 收费方式 |
---|---|---|---|---|---|
发际线种植 | 3500元 - 8000元左右;4210元 - 57673元 | 1. 植发面积:发际线特别高,所需移植毛囊单位相对较多,费用增加。 2. 医生:经验不同(如20年经验和刚开始做植发的医生),技术有差异,价格不同。 3. 医院:不同医院收费有别。 4. 植发技术:不同技术价格不同。 |
1. 术前:尽量不要服用抗凝血类药物。 2. 术后:三天内禁止洗发,禁止用手搔抓头皮;移植毛囊后1 - 3个月左右毛发会出现参差不齐脱落和生长现象。 |
从头部后枕部位提取健康的毛发移植到脱发部位,解决脱发问题,种植后的头发可正常生长。 | 按区收费,将植发区域划分“9 1”,共计10个区位,按区位计费,每个区位按需定量,不设单位上限,区位数越多,区位单价越低。 |
鬓角移植植发 | 9871 - 45855元 | - | - | - | - |
头顶加密植发 | 4214 - 56703元 | ||||
FUE种植头发 | 24928 - 36347元 | ||||
眉毛种植 | 15673 - 37810元 | ||||
睫毛种植 | 13814 - 43468元 | ||||
胡须种植 | 8409 - 26180元;9177 - 35192元 | ||||
天宫线植发 | 7893 - 28717元 | ||||
鬓角种植 | 7272 - 30509元 | ||||
性感比基尼线植发 | 7263 - 26597元 | ||||
M型植发 | 8545 - 37085元 | ||||
植发手术 | 8001 - 32336元 | ||||
人工植发 | 7687 - 38297元 | ||||
微创植发 | 9973 - 36283元 | ||||
补发植发 | 7219 - 30952元 | ||||
头发植发 | 8300 - 35694元 | ||||
脱发际线 | 1797 - 5181元 | ||||
治疗脱发 | 8886 - 41492元 | ||||
FUT种植头发 | 8993 - 19341元 | ||||
男性植发 | 9408 - 36814元 | ||||
女性植发 | 8347 - 25905元 | ||||
PTT植发技术 | 7782 - 16784元 | ||||
BHT植发技术 | 7193 - 15131元 | ||||
SHT植发技术 | 9428 - 15344元 | ||||
FUE3.0植发技术 | 9794 - 18899元 | ||||
FUE - APL2.0植发技术 | 8933 - 16443元 | ||||
LATTICE植发技术 | 8234 - 16249元 | ||||
TDDP植发技术 | 9226 - 16216元 | ||||
秃顶植发 | 9580 - 19207元 | ||||
自体毛发移植 | 11542 - 61060元 | ||||
美人尖种植 | 9077 - 27241元 | ||||
疤痕种植 | 899 - 6453元 |
术语解释:
备注:植发价格受多种因素影响,表中价格范围仅供参考,实际价格需咨询具体医院。在进行植发手术时,建议选择正规的医院和有经验的医生,以确保手术效果和安全性。